Storia politica di Croce
|
CROCE (seggi 4 e 5) |
COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA | |||
Votanti , voti validi | Votanti 5220, voti validi 5147 | ||
Partito | Voti |
Voti | Percentuale |
DC | 2320 | 44,44 % | |
PC | 1236 | 23,68 % | |
PSI | 750 | 14,37 % | |
PSIUP | 198 | 3,79 % | |
PSDI | 225 | 4,31 % | |
PRI | 51 | 0,98 % | |
PLI | 102 | 1,95 % | |
MSI | 107 | 2,05 % | |
MPL | 10 | 0,19 % | |
SERV. P. | 19 | 0,36 % | |
MAN. | 19 | 0,36 % | |
bianche | 110 | 2,10 % | |
nulle | 72 | 1,37 % | |
voti nulli | 1 | 0,02 % | |
SENATO | |||
Votanti , voti validi | Votanti 4734, voti validi 4553 | ||
DC | 2144 | 45,29 % | |
PCI-PSIUP | 1167 | 24,65 % | |
PSI | 772 | 16,31 % | |
PSDI | 221 | 4,67 % | |
PRI | 45 | 0,95 % | |
PLI | 100 | 2,11 % | |
MSI | 104 | 2,20 % | |
Bianche | 129 | 2,72 % | |
Nulle | 51 | 1,08 % | |
Voti nulli | 1 | 0,02 % |
CROCE (seggi 4 e 5) |
COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA | |||
Votanti , voti validi | Votanti 5930, voti validi 5764 | ||
Partito | Voti |
Voti | Percentuale |
DC | 2336 | 39,39 % | |
PC | 1916 | 32,31 % | |
PSI | 908 | 15,31 % | |
PSDI | 209 | 3,52 % | |
PRI | 111 | 1,87 % | |
PLI | 34 | 0,57 % | |
MSI | 94 | 1,59 % | |
RADICALI | 46 | 0,78 % | |
NPP | 6 | 0,10 % | |
DEMOCR. PROL. | 104 | 1,75 % | |
bianche | 109 | 1,84 % | |
nulle | 55 | 0,93 % | |
voti nulli | 2 | 0,03 % | |
SENATO | |||
Votanti , voti validi | Votanti 5046, voti validi 4895 | ||
DC | 2111 | 41,84 % | |
PCI-PSIUP | 1586 | 31,43 % | |
PSI | 783 | 15,51 % | |
PSDI | 180 | 3,56 % | |
PRI | 90 | 1,78 % | |
PLI | 34 | 0,67 % | |
MSI | 82 | 1,63 % | |
RADICALI | 25 | 0,50 % | |
NPP | 4 | 0,08 % | |
Bianche | 103 | 2,04 % | |
Nulle | 42 | 0,83 % | |
Voti nulli | 6 | 0,12 % |
1978: il paese è chiamato alle urne per votare due referendum: il primo sull’abrogazione della legge che consente il finanziamento ai partiti, il secondo sull’ordine pubblico. Per entrambi tutti i partiti invitano a votare NO.
CROCE (seggi 4 e 5) |
COMUNE di MUSILE | ||
Referendum sul finanziamento ai partiti | Percentuale | ||
Sì | 407 | 2076 | 37,92 % |
No | 752 | 3399 | 62,08 % |
Referendum sull’ordine pubblico | |||
Sì | 241 | 1229 | 22,5 % |
No | 914 | 4234 | 77,5 % |
"Al di là dei risultati, TUTTI ci aspettiamo un radicale cambiamento: l’Italia è stanca di disordini, di cose malfatte, di cose poco pulite (raggio di giugno 1978)"
La giunta leghista guidata dal sandonatese si affloscerà su se stessa nel 1995 per mancanza di capacità e di esperienza. Il Comune verrà commissariato.
CROCE (seggi 4 e 5) |
COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA MAGGIORITARIO | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Partito o coalizione | Voti |
Voti | Percentuale |
Polo | 1941 | ||
Ulivo | 2747 | ||
Lega Nord | 2099 | ||
CAMERA PROPORZIONALE | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Popolari | 462 | ||
Verdi | 156 | ||
Part. Dem. della Sin. | 1123 | ||
Alleanza Nazionale | 606 | ||
Forza Italia | 1208 | ||
Lega Nord | 2025 | ||
Rifond. Comunista | 419 | ||
Dini-Rinnov. ital. | 456 | ||
Ccd-Cdu | 360 | ||
SENATO | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Lega Nord | 1682 | ||
Unione Nordest | 190 | ||
Polo delle Libertà | 1565 | ||
Mani pulite | 98 | ||
Fiamma | 96 | ||
Ulivo | 2356 |
A livello nazionale è la vittoria di Prodi.
CROCE (seggi ) | MUSILE | ||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Liste | Voti | Voti | Percentuale |
Centro popolare (Gianluigi Dariol) | 20,16 % | ||
Lega Nord-Polo per Musile (Gianluca Forcolin) | 35,97 % | ||
Impegno democratico (Valter Menazza) | 43,87 % |
2001: il centrosinistra si è rovinato la reputazione: dopo la caduta di Prodi nel 1998 per merito del fumoso Bertinotti, l’infido D’Alema, abilmente sobillato dal fascista Cossiga che titilla l’ambizione di Baffino di diventare il primo presidente del Consiglio post-comunista, accetta di formare il governo anziché tornare alle elezioni; elezioni che, dopo il successi del 96-98, avrebbe consentito a un nuovo governo Prodi di ottenere una maggioranza indipendentemente dall’apporto di Rifondazione Comunista.
CROCE (seggi 6 e 7) | COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Partito | Voti | Voti | Percentuale |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
1% | |||
SENATO | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
1 % |
Quello che sembrava un sogno ridicolo è realtà: Berlusconi è al potere.
2005: La giunta Menazza si è rovinata la reputazione con i megapalazzoni con vista sul cimitero di Musile. Non ha governato male: ma anziché preparare una successione per tempo, il sindaco Menazza, cullando fino all’ultimo il sogno di poter concorrere per un terzo mandato (non si sapeva se la legge lo avrebbe permesso), tiene in bilico il suo partito lanciando solo all’ultimo la candidatura (assai debole) di Paulon. Nel frattempo PdL e Lega hanno stretto un patto elettorale destinato al successo: il sindaco alla Lega (Forcolin), la giunta al PdL.
CROCE (seggi 6 e 7) | COMUNE di MUSILE | ||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Partito | Voti | Voti | Percentuale |
2006: dopo un quinquennio di leggi ridicole ad personam, tentativi palesi di delegittimare i giudici che lo perseguono, approvazione di leggi che favoriscono le sue aziende in maniera spudorata (la famosa sua legge, Gasparri non solo non l’ha scritta ma non l’hanemmeno letta), ridicole leggi sul conflitto d’interessi (Frattini produce il capolavoro che obbliga Berlusconi a cedere... la presidenza del Milan!), incredibili e pericolosi tentativi di conculcare libertà di stampa e di espressione proprio da parte di chi possiede metà del mercato televisivo italiano, agli italiani la lezione non basta.
CROCE (seggi 6 e 7) | COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA | |||
Votanti , voti validi | Votanti , voti validi | ||
Partito | Voti | Voti | Percentuale |
L’Ulivo | 1985 | % | |
Forza Italia | 1844 | % | |
Alleanza Nazionale | 723 | % | |
Lega Nord | 689 | % | |
U.D.C. | 453 | % | |
Rifondazione Comunista | 300 | % | |
PNE | 276 | % | |
Di Pietro | 170 | % | |
Rosa nel pugno | 161 | % | |
Verdi | 139 | % | |
Comunisti It. | 96 | % | |
Altri | 1% | ||
SENATO | |||
Votanti 1533, voti validi 1248 | Votanti , voti validi | ||
Forza Italia | 1668 | % | |
Margherita | 866 | % | |
DS | 732 | % | |
Alleanza Nazionale | 668 | % | |
Lega Nord | 619 | % | |
U.D.C. | 433 | % | |
Rifondazione Comunista | 372 | % | |
PNE | 298 | % | |
Insieme | 246 | % | |
Di Pietro | 201 | % | |
Rosa nel pugno | 137 | % | |
Altri | 1 % |
2008: Prodi cade, fatto cadere questa volta da Mastella. Logica
vorrebbe una nazione spaccata. Invece, dimentichi del terribile quinquennio 2001-2006, gli italiani
tornano a votare in massa per il PdL.
Don Primo, che pure ha pubblicato sul paginone centrale un lunghissimo mio articolo sul comportamento idiota
degli studenti di fisica di Roma che impediscono al papa di parlare alla Sapienza, giudicandolo articolo
lucidissimo (leggilo QUI),
non ritiene opportuno pubblicare
un mio articolo abbastanza impietoso sulla situazione politica del momento (leggilo QUI),
e neppure ulteriormente bambagiato (leggilo
QUI); un parroco, si sa,
non è né di destra né di sinistra, ma è parroco di tutti.
Ritiene più prudente pubblicare un articolo scritto da parroco di altra parrocchia
che fa le pulci agli errori di Prodi.
CROCE (seggi 6 e 7) | COMUNE di MUSILE | ||
CAMERA | |||
Votanti 1664, voti validi 1358 | Votanti
8423, voti validi 6909 bianche 46 nulle 130 | ||
Partito | seggi 6 + 7 |
Voti | Percentuale |
Grilli parlanti | 9 | 36 | 0,52 % |
Di Pietro | 63 | 326 | 4,72 % |
Veltroni | 433 | 1886 | 27,30 % |
Bene Comune | 4 | 33 | 0,48 % |
Socialisti | 10 | 46 | 0,67 % |
P.L.I. | 3 | 26 | 0,38 % |
Sinistra critica | 6 | 36 | 0,52 % |
Lega Nord | 366 | 2158 | 31,23 % |
Popolo delle Libertà | 313 | 1698 | 24,58 % |
Forza Nuova | 3 | 18 | 0,26 % |
Casini U.C. | 62 | 300 | 4,34 % |
M.E.D.A. | 1 | 12 | 0,17 % |
Comunisti | 8 | 35 | 0,51 % |
Destra | 20 | 119 | 1,72 % |
Sinistra arcobaleno | 46 | 151 | 2,19 % |
Ferrara | 6 | 15 | 0,22 % |
Unione consumatori | 5 | 14 | 0,20 % |
SENATO | |||
Votanti 1533, voti validi 1248 | Votanti , voti validi | ||
P.L.I. | 3 | 22 | 0,35 % |
Liga Veneta | 14 | 93 | 1,46 % |
Forza Nuova | 1 | 11 | 0,17 % |
Sinistra Critica | 4 | 26 | 0,41 % |
Di Pietro | 64 | 299 | 4,71 % |
Veltroni | 426 | 1813 | 28,55 % |
Destra | 18 | 101 | 1,59 % |
Bene Comune | 2 | 33 | 0,52 % |
Intesa V | 2 | 10 | 0,16 % |
Lega Nord | 311 | 1800 | 28,34 % |
Popolo delle Libertà | 291 | 1637 | 25,78 % |
Sinistra Arcobaleno | 35 | 128 | 2,02 % |
Unione di Centro | 62 | 288 | 4,53 % |
M.E.D.A. | 1 | 11 | 0,17 % |
P. Com. dei lavoratori | 8 | 41 | 0,65 % |
Socialisti | 6 | 38 | 0,60 % |
Un certo Gg, evidentemente abbagliato dalla luce berlusconiana, scrive sul Raggio:
La convinzione che la legge elettorale avesse potuto generare una situazione incerta,
[che c’entra la virgola?] è stata spazzata dal risultato netto e chiaro uscito dalle urne, dove i cittadini,
in questo caso sicuramente
più lungimiranti e pragmatici dei politici, hanno richiamato gli stessi alla concretezza e all’abbandono
dei bizantinismi che la gente comune ormai non giustifica più. La chiara indicazione che hanno voluto dare,
è stata la necessità
di concentrarsi sui problemi non indifferenti di cui l’Italia soffre:
crisi economica, sicurezza, immagine internazionale per cui ne può risentire il turismo, un apparato burocratico,
che non ha rivali nei paesi sviluppati ed una giustizia che, per i tempi di attuazione, genera solo ingiustizie.
Sono stati spazzati dall’agone politico
i partiti ideologici di destra e sinistra e reso ininfluenti i voti del partito di centro, l’UDC.
Sono emerse due compagini che dovranno assumersi in maniera netta le rispettive responsabilità:
il Partito Democratico, che dovrà fare una apposizione [evidentemente un refuso] senza sconti, ma leale e costruttiva, e il Popolo Delle Libertà che,
assieme alla Lega Nord, dovrà governare.
Le chiare maggioranze che il Popolo delle Libertà e La Lega Nord si troveranno
ad avere alla Camera e al Senato, [che c’entra la virgola?] potranno permettere l’avvio di quelle riforme che, per un verso o l’altro,
stiamo aspettando da quindici anni e che nessuno è riuscito a realizzare fino in fondo per una continua serie di veti da parte
da parte degli alleati.
Le stesse maggioranze non permetteranno però attenuanti o scuse se le stesse riforme non saranno fatte.
L’articolo si presenta come una serie di luoghi comuni che è pedante star qui a delineare.
2010: a Musile PdL e Lega, che hanno governato fino al giorno prima insieme, si sono spaccate: da tempo si insultano
e insultano l’intelligenza dei cittadini.
Il PdL ha preparato da mesi la candidatura del "professore" (don Carpenedo) per fare le scarpe a Forcolin,
ed essendo il partito di Berlusconi a tutti i livelli impresentabile si presenta
a Musile sotto forma di Civica.
La campagna è caratterizzata dalle bordate e dalle accuse reciproche tra gli ex alleati.
Il Pd presenta la faccia nuova e poco conosciuta di Massimiliano Capiotto ma la candidatura è giunta tardi;
l’atteggiamento piccato del vecchio sindaco Menazza non ricandidato che
rifiuta di entrare in lista e dare il suo appoggio mette la lista di quasi tutti nuovi di fronte al fallimento; tuttavia,
per la presenza di Massimilano, crocese, essa fa quasi il pieno a Croce.
Nel resto del Comune, non solo a Millepertiche dove il risultato era largamente atteso ma anche in centro a Musile,
si impone la Lega.
CROCE (seggi 6 e 7) | MUSILE | |||
Votanti , voti validi , bianche 2+6, non validi 7+24 | Votanti , voti validi | |||
Partito | seggio 6 | seggio 7 | Voti | Percentuale |
Lega Nord - Forcolin per Musile | 76 | 217 | 38,54 % | |
Carpenedo sindaco | 135 | 191 | 26,63 % | |
Progetto Democratico (Massimiliano Capiotto) | 207 | 223 | 25,37 % | |
Movimento 5 stelle (Biancon Osvaldo) | 42 | 66 | 9,44 % |
2013: a livello nazionale si torna a votare dopo l’infelice esperienza del governo
tecnico, chiamato a por mano ai disastri compiuti dal governo Berlusconi IV,
con lo spread abbondantemente oltre quota 600 e le troie che impazzano in tutte
le amministrazioni. Bersani, se andasse alla elezioni subito, probabilmente
vincerebbe, ma dichiara di non voler "governare sulle macerie" e
appoggia Monti, consentendogli di approvare le leggi su pensioni e lavoro che
penalizzano la parte più debole del paese, inevitabile "sacrificio per
salvare l’Italia". Il centrodestra invece, forte della sua maggioranza in
Parlamento, si oppone oltre che alla patrimoniale sui più ricchi (tanto che
Monti è costretto all’odiosa patrimoniale mascherata dell’Imu) anche al taglio
dei costi alla politica, degli stipendi e delle pensioni d’oro, sbarra
l’approvazione di leggi contro la corruzione, contro l’ineleggibilità dei
condannati, contro la reintroduzione del falso in bilancio... e a qualche mese
dal voto toglie il sostegno al governo Monti per rifarsi una verginità davanti
al proprio elettorato. Berlusconi impazza in tutte le tivù e gli italiani
tornano a credergli. Di mezzo si mettono i grillini.
CROCE (seggi 6 e 7) | COMUNE di MUSILE | |||
CAMERA | ||||
Votanti , voti validi
bianche 3+3, nulle 7+18 | Votanti , voti validi bianche nulle | |||
Partito |
seggio 6 | seggio 7 |
Voti | Percentuale |
Forza Nuova | 0 | 3 | ||
Scelta civica con Monti | 69 | 76 | ||
Futuro e libertà | 1 | 1 | ||
Unione di centro | 11 | 5 | ||
La Destra | 1 | 4 | ||
MIR Moderati in rivoluzione | 0 | 2 | ||
Popolo della libertà | 74 | 152 | ||
Fratelli d'Italia | 2 | 6 | ||
Lega Nord | 46 | 88 | ||
Part. comunista dei lavor. | 7 | 3 | ||
Rivoluzione civile | 8 | 10 | ||
Centro democratico | 1 | 1 | ||
Partito democratico | 140 | 215 | ||
Sinistra, ecologia e libertà | 8 | 8 | ||
Movimento 5 stelle | 136 | 222 | ||
Fare per fermare il declino | 7 | 18 | ||
Indipendenza veneta | 9 | 8 | ||
Veneto stato | 0 | 3 | ||
SENATO | ||||
Votanti , voti validi
bianche 3+4, nulle 4+13 | Votanti , voti validi | |||
Con Monti per l'Italia | 69 | 74 | ||
Rivoluzione civile | 9 | 8 | ||
Partito democratico | 141 | 214 | ||
Centro democratico | 1 | 0 | ||
Sinistra, ecologia e libertà | 8 | 6 | ||
Partito pensionati | 3 | 5 | ||
MIR - Moderati in rivol. | 0 | 2 | ||
La destra | 0 | 1 | ||
Fratelli d'Italia | 2 | 6 | ||
Popolo della libertà | 65 | 144 | ||
Lega Nord | 40 | 83 | ||
Veneto Stato | 0 | 2 | ||
Liga veneta repubblica | 4 | 3 | ||
Partito comunista dei lav. | 7 | 3 | ||
Io amo l'Italia | 1 | 1 | ||
Riformisti italiani | 0 | 0 | ||
Progetto nazionale | 2 | 1 | ||
Donne per l'Italia | 1 | 2 | ||
Forza nuova | 1 | 1 | ||
Fare per fermare il declino | 7 | 16 | ||
Indipendenza veneta | 4 | 10 | ||
Casa Pound Italia | 0 | 2 | ||
Movimento 5 stelle | 121 | 190 |
CROCE (seggi 6 e 7) | MUSILE | |||
Votanti , voti validi , bianche 2+6, non validi 7+24 | Votanti , voti validi | |||
Partito | seggio 6 | seggio 7 | Voti | Percentuale |
Lega Nord - Susanna | 76 | 217 | 38,54 % | |
Insieme per Musile | 135 | 191 | 26,63 % |
CROCE (seggi 6 e 7) | MUSILE | |||
Votanti , voti validi , bianche 2+6, non validi 7+24 | Votanti , voti validi | |||
Partito | seggio 6 | seggio 7 | Voti | Percentuale |
Scelgo Silvia Susanna sindaco | 76 | 2584 | 2584 | 51,29 % |
Insieme per Musile | 135 | 191 | 1500 | 31,00 % |
Uniamo le energie per Musile | 135 | 191 | 800 | 18, % |
Per conoscere altro sulla storia delle elezioni nel Comune di Musile e a Croce vedi
CARLO DARIOL - Storia di Croce Vol. II - DON NADAL, EL PAROCO DE CROSE
Edizioni del Cubo, 2016
CARLO DARIOL - Storia di Croce Vol. III - IN ATTESA DEI SOTTOPASSI
Edizioni del Cubo, 2025
![]() |